Партизан Белград — Црвена Звезда: прогноз на матч 22 октября
Партизан Белград
Црвена ЗвездаКак посчитано
.- Рынок.Кэф 2.06 на «Партизан Белград». даёт 50% без маржи (маржа -3,1%).
- Форма, 5 матчей.«Партизан Белград»: побед 2 из 5.; «Црвена Звезда»: побед 5 из 5.
Разбор матча
.Матч почти равный: «Партизан Белград» впереди на 0 п.п. (50%). Победа соперника 50%.
«Партизан Белград»: 2 победы в последних 5 матчах: в среднем 76,8 набранных и 78,8 пропущенных. В 2 домашних матчах у хозяев 1 победа. Лучший счёт серии: 99:78 против «Виенна Баскет» (11.10). Серия побед у «Црвена Звезда»: пять матчей подряд, в среднем 89,8 набранных и 77,6 пропущенных за матч. В гостях у гостей 3 победы из 3. Крупнейшая победа в серии: 97:78 против «КК Крка Ново место», 18.10. По форме впереди гости: 5 из 5 против 2 из 5.
Перевеса над кэфом не нашли. Матч лучше пропустить. Чаще всего сбывается: Победа «Партизан Белград», около 50%.
Тренды команд
Победы: хозяева дома, гости в гостях: Партизан Белград 4 из 5, Црвена Звезда 3 из 4Серия побед: Партизан Белград нет серии, Црвена Звезда 5 матчейПобеды: Партизан Белград 7 из 10, Црвена Звезда 6 из 10
Ставка ИИ
.3 из 3 бесплатных сегодня.Сверяем матч с похожими по кэфам. Ищем рынок с перевесом.
..Бесплатные расчёты на сегодня закончились.
.Роспись коэффициентов
Исход2
| Кэф | |
|---|---|
| П1 · Партизан | 2.06 |
| П2 · Црвена Звезда | 2.07 |
Форы62
| Фора | Партизан | Црвена Звезда |
|---|---|---|
| −27,5 / +27,5 | 15.00 | – |
| −26,5 / +26,5 | 15.00 | – |
| −25,5 / +25,5 | 15.00 | – |
| −24,5 / +24,5 | 15.00 | – |
| −22,5 / +22,5 | 9.75 | – |
| −21,5 / +21,5 | 9.75 | – |
| −20,5 / +20,5 | 9.75 | – |
| −19,5 / +19,5 | 9.50 | – |
| −17,5 / +17,5 | 7.00 | – |
| −16,5 / +16,5 | 7.00 | – |
| −15,5 / +15,5 | 7.00 | – |
| −14,5 / +14,5 | 7.00 | – |
| −12,5 / +12,5 | 4.40 | – |
| −11,5 / +11,5 | 4.20 | – |
| −10,5 / +10,5 | 3.60 | – |
| −10 / +10 | 3.75 | – |
| −9,5 / +9,5 | 4.20 | – |
| −9 / +9 | 3.90 | – |
| −8,5 / +8,5 | 3.75 | – |
| −8 / +8 | 3.70 | – |
| −7,5 / +7,5 | 3.40 | – |
| −7 / +7 | 3.30 | – |
| −6,5 / +6,5 | 3.10 | – |
| −6 / +6 | 3.05 | – |
| −5,5 / +5,5 | 2.80 | – |
| −5 / +5 | 2.75 | – |
| −4,5 / +4,5 | 2.60 | – |
| −4 / +4 | 2.39 | – |
| −3,5 / +3,5 | 2.28 | – |
| −3 / +3 | 2.23 | – |
| −2,5 / +2,5 | 2.16 | – |
| −2 / +2 | 2.12 | – |
| −1 / +1 | – | 1.99 |
| +1 / −1 | 1.87 | – |
| +1,5 / −1,5 | 1.81 | – |
| +2 / −2 | 1.73 | – |
| +2,5 / −2,5 | 1.68 | – |
| +3 / −3 | 1.62 | – |
| +3,5 / −3,5 | 1.58 | – |
| +4 / −4 | 1.51 | – |
| +4,5 / −4,5 | 1.46 | – |
| +5 / −5 | 1.40 | – |
| +5,5 / −5,5 | 1.38 | – |
| +6 / −6 | 1.37 | – |
| +6,5 / −6,5 | 1.36 | – |
| +7 / −7 | 1.32 | – |
| +7,5 / −7,5 | 1.20 | – |
| +8,5 / −8,5 | 1.18 | – |
| +9,5 / −9,5 | 1.20 | – |
| +10,5 / −10,5 | 1.18 | – |
| +12,5 / −12,5 | 1.08 | – |
| +13,5 / −13,5 | 1.08 | – |
| +14,5 / −14,5 | 1.08 | – |
| +15,5 / −15,5 | 1.08 | – |
| +17,5 / −17,5 | 1.03 | – |
| +18,5 / −18,5 | 1.03 | – |
| +19,5 / −19,5 | 1.03 | – |
| +20,5 / −20,5 | 1.03 | – |
| +22,5 / −22,5 | 1.01 | – |
| +23,5 / −23,5 | 1.01 | – |
| +24,5 / −24,5 | 1.01 | – |
| +25,5 / −25,5 | 1.01 | – |
Тоталы41
| Линия | Больше | Меньше |
|---|---|---|
| 139,5 | 1.04 | 9.50 |
| 144,5 | 1.08 | 7.00 |
| 149,5 | 1.17 | 4.50 |
| 154,5 | 1.29 | 3.30 |
| 156,5 | 1.37 | 2.85 |
| 157 | 1.40 | 2.75 |
| 157,5 | 1.42 | 2.70 |
| 158 | 1.44 | 2.62 |
| 158,5 | 1.48 | 2.55 |
| 159 | 1.50 | 2.50 |
| 159,5 | 1.53 | 2.40 |
| 160 | 1.56 | 2.30 |
| 160,5 | 1.57 | 2.17 |
| 161 | 1.61 | 2.12 |
| 161,5 | 1.66 | 2.09 |
| 162 | 1.71 | 2.07 |
| 162,5 | 1.75 | 2.05 |
| 163 | 1.80 | 2.02 |
| 163,5 | 1.85 | 1.99 |
| 164 | 1.91 | 1.95 |
| 164,5 | 1.94 | 1.92 |
| 165 | 1.98 | 1.87 |
| 165,5 | 2.02 | 1.83 |
| 166 | 2.05 | 1.78 |
| 166,5 | 2.07 | 1.74 |
| 167 | 2.11 | 1.68 |
| 167,5 | 2.12 | 1.64 |
| 168 | 2.16 | 1.59 |
| 168,5 | 2.19 | 1.56 |
| 169 | 2.35 | 1.54 |
| 169,5 | 2.40 | 1.53 |
| 170 | 2.50 | 1.50 |
| 170,5 | 2.55 | 1.48 |
| 171 | 2.62 | 1.44 |
| 171,5 | 2.70 | 1.42 |
| 172 | 2.75 | 1.40 |
| 172,5 | 2.85 | 1.37 |
| 174,5 | 3.25 | 1.30 |
| 179,5 | 4.50 | 1.17 |
| 184,5 | 6.75 | 1.09 |
| 189,5 | 8.75 | 1.04 |
Последние матчи команд
- 18.10в гостях · КК Босна89:84В
- 15.10в гостях · Фенербахче65:74П
- 13.10дома · Панатинаикос55:72П
- 11.10дома · Виенна Баскет99:78В
- 08.10в гостях · Реал Мадрид76:86П
- 18.10в гостях · КК Крка Ново место97:78В
- 16.10дома · Париж90:81В
- 13.10в гостях · Лион-Виллеурбанне84:82В
- 10.10дома · Будукност101:89В
- 08.10в гостях · Дубаи77:58В
Очные встречи
- 21.05.2026Црвена Звезда · Партизан Моззарт Бет78:89
- 18.05.2026Партизан Моззарт Бет · Црвена Звезда100:94
- 19.04.2026Партизан Моззарт Бет · Црвена Звезда81:74
- 02.04.2026Црвена Звезда · Партизан Моззарт Бет82:89
- 22.03.2026Црвена Звезда · Партизан Моззарт Бет100:96
Наш прогноз
Ставки с перевесом нет.
Чаще всего сбывается: Победа «Партизан Белград», 50,1%. Матч лучше пропустить..
.Другие матчи дня.
Вопросы о матче
.Кто фаворит матча «Партизан Белград» — «Црвена Звезда»?.
«Партизан Белград»: 50%, кэф 2.06. Соперник 50%..
Есть ли ставка ИИ на этот матч?.
Сейчас линия честная: ставки с перевесом не нашли, лучше пропустить матч или взять самый вероятный исход. Это Победа «Партизан Белград», 50,1%..
Во сколько начало матча «Партизан Белград» — «Црвена Звезда»?.
Начало 22 октября в 21:45 по Москве. Турнир: Евролига..